top of page
Catalogue de la bibliothèque
Cote EVCAU | Auteur(s) | Titre | Editeur | Année parution |
---|---|---|---|---|
522 | Gatz Konrad | La couleur en architecture | Eyrolles | 1967 |
523 | Calkins H. | Full geographic information systems | Departement of the interior geological survey | 1980 |
524 | Peuquet D.J. | Data manipulation programs | D.F. Marble | 1980 |
525 | Brassel K. | Cartography and graphics | D.F. Marble | 1980 |
526 | Collectif | Design resarch and methods | null | |
527 | Collectf | L'archéologie industrielle | Cilac | 2012 |
529 | Langlois Gilles-Antoine | Transversale histoire: architecture | Ministère de la Culture | 2017 |
530 | Langlois Gilles-Antoine | Transversal | Ministere de la culture et de la communication | 2016 |
531 | Landau Bernard | Question métropolisation et génie urbain | Ecole des ingénieurs de la ville de Paris | 2014 |
532 | Foret Catherine | Travail de mémoire et requalification urbaine | Repère | 2007 |
533 | Marsault Xavier | Econception générative | Iste edition | 2018 |
534 | ouvrage collectif | Paris sous l'oeil des chercheurs | Mairie de Paris | 2007 |
535 | Brucculeri Antonio | Renaissance italienne et architecture au 21ième siècle | Campisano | 2015 |
536 | Beyhum Nabil | 13 conseils pour le mémoire en architecture | Paris Val-De-Seine | 2018 |
537 | Kalff Elsbeth | Le logement insalubre et l'hygiénisation de la vie quotidiene | L'Harmattan | 2008 |
538 | Faure Alain | Une chambre en ville | creaphis | 2007 |
539 | Collectif | Pour mémoire | ministère de l'ecologie du développement durable et de l'aménagement du territoire | 2008 |
540 | Collognat Jean-Christophe | Habiter et les pratiques participatives | Ensapvs | 2017 |
541 | Anonyme | Larousse dictionaire Français Russe | Larousse | 1989 |
542 | Yan Wang | Dictionnaire chinois-français | null | 1988 |
543 | ouvrage collectif | Atelier Paris Marseille | Ensapvs | 2016 |
544 | Prestaux Jean-Maries | Pignons sur rues | Office du tourisme d'Arras | |
545 | Anonyme | Lamy droit immobilier | Lamy | 2003 |
546 | Anonyme | Lamy droit immobilier | Lamy | 2001 |
547 | Anonyme | Lamy droit immobilier | Lamy | 2002 |
548 | Anonyme | Dictionaire français-chinois | null | 1978 |
549 | Pélisier Alain | Construire la ville sur la ville | Les éditions de l'imprimeur | 1997 |
550 | Ouvrage collecitf | Pour comprendre le langage international de l'informatique et de la micro-informatique | Harraps | 1985 |
551 | Schoevaert Julien | Les boutiques d'Ostie | école français de Rome | 2018 |
552 | Tegmark Max | Etre humain à l' ère de l'intelligence artificielle | Dunod | 2018 |
553 | Galison Peter | Objectivité | Les presses du réel | |
554 | Noah Harari Yuval | Une brève histoire du futur | Albin Michel | 2017 |
555 | Neutres Jérôme | Artistes et robots | Ministere de la culture | 2018 |
556 | Revault Jacques | Palais et maison du caire | Institut français d'archéologie orientale | 1977 |
557 | Essaian Elisabeth | Le prix de Rome | null | 2012 |
558 | null | null | null | |
472 | Collectif | Monuments historiques et pratiques innovantes | Edition du Patrimoine | 2017 |
473 | Collectif | Conference abstracts and applications | siggraph | 2000 |
474 | Collectif | Pour mémoire comité d'histoire | ministère de l'équipement des transports de l'equipement du tourisme et de la mer | 2007 |
475 | Collectif | Archiscopie | Cité de l'architecture et du patrimoine | 2016 |
476 | Collectif | Une ligne de bâteau-bus a Marseille du vieux port a la Pointe Rouge | Ecole Nationale superieur d'architecture des beaux arts de Marseille | 2008 |
477 | Collectif | Informatique et architecture | Les cahiers de la recherche architecturale | 1988 |
478 | Collectif | Quels rapports entre recherche et projet dans les disciplines de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et du design ? | Ministere culture et communication | 2015 |
479 | Collectif | Recherches en scène | Culture et recherche | 2017 |
480 | Collectif | Résponsabilités et assurances des architectes et de leurs partenaires | Mutelle des architectes français assurances | 2013 |
481 | Collectif | Spécial drones | Société française de photogrammétrie et de télédéction | 2017 |
482 | Collectif | Eav architecture ville | Ecole d'architecture de Versaille | 2002 |
483 | Collectif | Ethnomusicologie Mais encore ? | Ministere culture et communication | 2004 |
484 | Collectif | L'accord-cadre culture-cnrs | ministère culture et communication | 2017 |
485 | Collectif | Spécial forêt | Société française de photogrammétrie et de télédéction | 2000 |
486 | Malverti Xavier | Construire dans le construit un enjeux d'architecture | PUCA | 2000 |
487 | Beddiar Karim | Bim et énergétique du Bâtiment | Dunod | 2017 |
488 | Boutros Nader | A la pointe du BIM ingénierie et architecture enseignement et recherche | Eyrolles | 2018 |
489 | Boutros Nader | A la pointe du BIM Ingénierie et architecture | enseignement et recherche, "Eyrolles" | |
490 | Boutros Nader | A la pointe du BIM Ingénierie et architecture | enseignement et recherche, "Eyrolles" | |
491 | Boutros Nader | A la pointe du BIM Ingénierie et architecture | enseignement et recherche, Eyrolles | |
492 | Candela Félix | La forma e la struttura | Afa | 2013 |
493 | Niciri Mohammed | Désir de ville | Economie | 2017 |
494 | Nafa Chérazade | L'algérie et son patrimoine | Monum | 2003 |
495 | Hernandez Edna | Cohabiter les nuits urbaines | L'Harmattan | 2018 |
496 | Bellat Fabien | Un monument a la guerre froide | B. 2 | 2007 |
497 | Bellat Fabien | Un monuement à la guerre froide | Edition B2 | 2007 |
498 | Henon Pierre | L'animation numérique | Ensadédition | 1983 |
499 | Terracol Pascal | Vocabulaire de géométrie pour l'architecture | Presses des Ponts | 2017 |
500 | Hernandez Edna | Cohabiter les nuits urbaines | L'Harmattan | 2018 |
501 | Alberto Brigitte | Modèle de formation et architecture dans l'enseignement supérieur | Raison et Passion | 2018 |
502 | Simodon Gibert | Du mode d'existence des objets techniques | Aubier | 2012 |
503 | Ganascia Jean-Gabriel | Intelligence artificielle vers une domination programmée ? | Le cavalier bleu | 2017 |
504 | Mattéoli Francisca | Map cities | Chêne | 2017 |
505 | Callais Chantal | Bordeaux la frabriquation de la ville | Geste édition | 2012 |
506 | Garric Jean-Philippe | Trajectoires doctorales 2 | Edition du Patrimoine | 2014 |
507 | Denieul François | Internet et les sept piliers du 21 siècle | Connaissance partagée | 1999 |
508 | Féral-Schuhl Chistiane | Cyber droit | Dunod | 1999 |
509 | Labbe Pierre | Publier sur papier et sur le web | Eyrolles | 1992 |
510 | Marsault Xavier | Ecoconception générative | Iste | 2018 |
511 | Boudon Philippe | Figuration graphique en architecture | Area | 1974 |
512 | Lasalle Marc | Principales techniques de visualisation | Ministère de l'environnement et du cadre de vie | 1980 |
513 | Alexandroff Georges | L'habitat solaire: comment ? | L'equerre éditeur | 1979 |
514 | Aloi Giampiero | Alberghi motel ristoranti | Hoepli editore | 1961 |
515 | Ibusza Béla | La publicité bâtie | Jacques Fréal | 1972 |
516 | Laffitte Pierre | Les apports de la science et de la technologie au développement durable | Assemblée Nationale | 1958 |
517 | Moles Abraham | Créativité et méthodes d'innovation | Fayard-Mame | 1970 |
518 | Casey James | Exploring curvature | Vieweg mathematics | 1996 |
519 | Chomsky Noam | Grammaire générative et sémantique | Communications | 1984 |
520 | Trulzsch Holger | Le garage de Hegel | Marval | 1989 |
521 | Baudry Marie-Thérèse | L'informatique et l'inventaire général | Ministere de l'education nationale | 1972 |
422 | Collectif | Artistes pluriels, école singulière | Les cahiers de l' ENSA Paris-Val-de-Seine | 2009 |
423 | Picard Aleth | Le littoral: un paysage et un lieu de vie convoités | Region bretagne | 2007 |
424 | Picard Aleth | Les paysages de la mobilité | Région bretagne | 2007 |
425 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2006 |
426 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2006 |
427 | Collectif | Information interaction inteligence | Cépaduès | 2003 |
428 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2001 |
429 | Collectif | Espaces et sociétés | Erès | 2016 |
430 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2002 |
431 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2004 |
432 | Bost François | Images économiques du monde 2018 | Armand Colin | 2018 |
433 | Gwiazdzinski Luc | La ville 24 heures sur 24 | Rhutmos | 2016 |
434 | Gwiazdzinski Luc | La nuit | dernière frontière de la ville, "Rhutmos" | 2016 |
435 | Collectif | Paysages publics in situ | ici interface | 2015 |
436 | Zeldin Theodore | L'hybridation des mondes | Elya édition | 2016 |
437 | Petit J.L | Repenser le corps: l'action et cognition avec les neurosciences | CNRS | 2003 |
438 | Casati R. | Présences de la gestalt | CNRS | 1999 |
439 | Brucculeri Antonio | Renaissance italienne | CNRS | 2015 |
440 | Collectif | Représentations: quelques aperçus | CNRS | 2002 |
441 | Montangero Jacques | Piaget et les sciences cogntives | CNRS | 2001 |
442 | Stewart John | Consciences et spatialité | CNRS | 2001 |
443 | Collectif | Débats actuels sur la cognition chez le bébé | CNRS | 2002 |
444 | Pachoud B. | Recherches sur la consciences en sciences cognitives | CNRS | 2002 |
445 | Collectif | Gestion urbaine et development | Institut des sciences et des techniques de l'equipement et de l'environement pour le développement | 1998 |
446 | Levy Claire | Agir sur les vulnérabilités sociales | Culture et société | 2015 |
447 | Caratini Roger | La force des faibles | Larousse | 1986 |
448 | Rouart-Valery Agathe | Eugenio d'ors du baroque | Gallimard | 1935 |
449 | Bellanger François | Habitat(s) questions et hypothèse sur l'évolution de l'habitat | L'aube | 2000 |
450 | Bloss Thierry | Les rapports sociaux entre les sexes: permanences et changements | La documentation française | 1994 |
451 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2002 |
452 | Collectif | RIHM | Europia | 2001 |
453 | Collectif | RIHM | Europia | 2003 |
454 | Collectif | RIHM | Europia | 1998 |
455 | Collectif | RIHM | Europia | 2005 |
456 | Collectif | Computers in design studio teaching | European association for architectural education | 1999 |
457 | Vom hofe Alain | Interactions homme-systèmes perspectives et recherches psycho-ergonomiques | Hermes Science | 2001 |
458 | Masboungi Ariella | Berlin le génie de l'improvisation | Berlin | 2017 |
459 | Collectif | Quel paysage urbanisé pour demain ? | Région bretagne | 2006 |
460 | Collectif | Habiter autrement le paysage | Région bretagne | 2006 |
461 | Collectif | Journal of design sciences and technology | Europia | 1996 |
462 | Alexandre Jérôme | Les icondules la question de l'image | La différence | 1992 |
463 | Collectif | Journal of design sciences and technology | Europia | 1996 |
464 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2006 |
465 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2001 |
466 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2002 |
467 | Collectif | Information interaction intelligence | Cépaduès | 2001 |
468 | Collectif | Revue de l'association pour la recherche cognitive | Intellectica | 2001 |
469 | Collectif | Filmer le travail: recherche et réalisation | L'Harmattan | 1997 |
470 | Collectif | Electronic art and animation catalog | siggraph | 2000 |
471 | Collectif | Adato mobilat | Valentiny foundation | 2017 |
372 | Belorgey Maurice | Dédensité | Edition humaines | 0 |
373 | ouvrage collectif | Ségrégation spatiale | Plan construction | 1978 |
374 | Freyssenet Michel | Ségrégation spatiale et déplacement sociaux: Changement social en milieu urbain | 1971 | |
375 | Médam Alain | Montréal interdite | PUCA | 1978 |
376 | ouvrage collectif | Modèles mathématiques de répartition des populations urbaines | Institut central de recherche scientifique | 1974 |
377 | Faral Alain | Architecture et complexité le troisième labyrinthe | Les éditions passion | 1991 |
378 | Collectif | Diffusion des données publiques et révolution numérique | La documentation française | 1999 |
379 | Dion.R | Essai sur la formation du paysage rural français | Durier Guy | 1981 |
380 | ouvrage collectif | Surfaces minima d'habitation | Union internationale des organismes familiaux | 1957 |
381 | Ostrowetsky Waclaw | Les ensembles historiques et l'urbanisme | Centre de recherche d'urbanisme | 1976 |
382 | Collectif | Ecologie urbaine | Centre de recherche d'urbanisme | 1979 |
383 | Claude Robert | La règle et l'urbanisme | Adef | 1987 |
384 | Pawloski Daniel | Tony garnier et les débuts de l'urbanisme fonctionnel en France | CRU | 1967 |
385 | Clerc Paul | Grands ensembles banlieues nouvelles | Presses universitaires de France | 1967 |
386 | Bussière René | Systèmes évolutifs urbains et régionaux à l'état d'équilibre | CRU | 1981 |
387 | Ghorra-Gobin Cynthia | La métropolisation en question | Puf | 2015 |
388 | Ghorra-Gobin Cynthia | Entre local et global: Les territoires dans la mondialisation | Le manuscrit savoirs | 2016 |
389 | Ghorra-Gobin Cynthia | Réinventer le sens de la ville: Les espaces publics à l'heure globale | L'Harmattan | 2001 |
390 | Berque.A | La ville insoutenable | Belin | 2006 |
391 | Beddiar Karim | Bâtiment intelligent et éfficacité énergétique | Dunod | 2016 |
392 | Van Hooland Seth | Introduction aux humanités numériques: Sciences humaines et sociales | De boeck supérieur | 2016 |
393 | Brasseur Christophe | Enjeux et usages du Big Data | Hermes Lavoisier | 2016 |
394 | Vinck Dominique | Humanités numériques | Le cavalier bleu | 2016 |
395 | Doueihi Milad | La grande conversion numérique | Seuil | 2008 |
396 | Doueihi Milad | Pour un humanisme numérique | Seuil | 2011 |
397 | Ceccarini Patrizio | La structure fondatrice gothique | Techniques et conservations des arts | 2013 |
398 | Pélegrin François | Archibim Cap sur le bâtiment 2020 | Edition pc | 2017 |
399 | Berra Aurélien | Des chiffres et des lettres les humanités numériques | Revue générale des publications françaises et étrangères | 2015 |
400 | De maestri Annalisa | Premiers pas en bim | Eyrolles | 2017 |
401 | Babels | Entre accueil et rejet: Ce que les villes font aux migrants | Le passager clandestin | 2018 |
402 | Beyhum Nabil | Conquerir reconquerir la ville | alba | 2009 |
403 | Dimitra Babalis | Approaching the intergrative city | Altralinea | 2016 |
404 | Collectif | Constuire la ville sur la ville | L'imprimeur | 1997 |
405 | Collectif | Quatre éssais critiques sur l'architecture des transitions | Europia | 0 |
406 | Robert Paul | Petit robert dictionaire universel des noms propres | null | 0 |
407 | Subtil Marie-Pierre | Le monde les grands portraits 1944-2011 | Les arènes | 2011 |
408 | Collectif | Recherche architecturale et urbaine | ministère culture et communication | 2001 |
409 | Coulon Alain | L'école de Chicago | Presses universitaires de France | 1992 |
410 | Rouseaux Denis | L'aménagement urbain | presses universitaire de france | 1992 |
411 | Chaline Claude | Les villes nouvelles dans le monde | presses universitaire de france | 1985 |
412 | Gros Frédéric | Michel Foucault | presses universitaire de france | 1996 |
413 | Malka Victor | Les juifs sépharades | presses universitaire de france | 1986 |
414 | Koponicki Maurice | Jérusalem | presses universitaire de france | 1987 |
415 | Jarreau Philippe | Du bricolage à la maison | Centre de recherche industriel | 1985 |
416 | Klatzman Joseph | L'humour juif | Puf | 1998 |
417 | bauer Julien | Les juifs ashkénazes | Puf | 2001 |
418 | Collectif | Claquemurer pour ainsi dire | Centre de recherche industriel | 1986 |
419 | Collectif | Atelier urbain | ENSAPVS | 2017 |
420 | Collectif | La documentation numérique | ministère culture et communication | 1999 |
421 | Collectif | Analyse de systèmes | Cerg | 1995 |
317 | Fontanile Jacques | Ténsion et signification | Mardaga | |
318 | ouvrage collectif | Pourquoi des médiologues ? | Gallimard | |
319 | Ammoun Denise | Alba: le défi culturel | Alba | |
320 | ouvrage collectif | Théories et objets métissés hybrid | null | |
321 | ouvrage collectif | Computer graphics proceedings | siggraph | |
322 | lawson bryan | Design in MIND | architectural press | |
323 | Siksou Maryse | Variation: construction et instrumentation du sens | Lavoisier | |
324 | Fontanile Jacques | Sémiotique du discours | Pulim | 0 |
325 | ouvrage collectif | Le montage au cinéma | visio | 0 |
326 | Heynemard Jacques | Le tournant réflexif : pratiques éducatives et études de cas | logiques | 0 |
327 | Chalandard Benoît | L'architecture la ville le paysage, le paysage: formation et recherche | ||
328 | Asseraf Olivier Frédérique | Le droit du multimédia | presses universitaire de france | 0 |
331 | Beddiar Karim | Bim et énergétique du bâtiment de la concéption à l'exploitation | Le moniteur | 0 |
332 | Calvet Louis-jean | La méditerranée mer de nos langues | Cnrs édition | 0 |
bottom of page