top of page
Catalogue du fonds CIMA
cote CIMA | Auteur(s) | Titre | Editeur | Année parution |
|---|---|---|---|---|
c0921 | Ouvrage collectif | Revue d'intelligence artificielle | null | 0 |
c0922 | Ouvrage collectif | Computer aided design | null | 0 |
c0923 | Ouvrage collectif | Computer graphics world | null | 0 |
c0924 | Ouvrage collectif | Computer graphics | null | 0 |
c0925 | Ouvrage collectif | CESTA SELF | null | 0 |
c0926 | Ouvrage collectif | Computer pictures | null | 0 |
c0927 | Ouvrage collectif | ACM Siggraph 88 | ACM SIGGRAPH | 1988 |
c0928 | Ouvrage collectif | Architectural science review | null | 0 |
c0929 | Ouvrage collectif | Intellectica | null | 0 |
c0930 | Ouvrage collectif | Bulletin de méthodologie sociologique | null | 0 |
c0931 | Ouvrage collectif | Cognitiva 85. De l'intelligence artificielle aux biosciences | CESTA | 1985 |
c0932 | PENEAU, Jean-Pierre (sous la dir. de) | Esquisse typologique d'un îlot du "champ de mars" à Nantes | Centre de recherches méthodologiques d'architecture et d'aménagement | 1979 |
c0933 | DEWAR, Robert | Art | California institute of technology | 1972 |
c0934 | WELLS, Mark B. et James B. MORRIS (sous la dir. de) | Two-dimensional man-machine communication | University of California press | 1972 |
c0935 | CORMIER (sous la dir. de) | Catalogue des logiciels de cartographie automatique utilisés en France | Opération pilote interministérielle | 1976 |
c0936 | GLUSBERG, Jorge | Arte y cibernética | Cayc | 1971 |
c0937 | GLUSBERG, Jorge | Art and computers in latin américa | University of Minnesota | 1973 |
c0938 | Ouvrage collectif | Art systems in latin america | Institute of contemporary arts | 1974 |
c0939 | Anonyme | Exposition internationale d'art à l'ordinateur | Galerie Gilles Gheerbrant | 1974 |
c0940 | Anonyme | Buchleiter Mohr Mürle Treiber | Kunst und Kunstgewerbeverein Pforzheim Reuchlinhaus | 1972 |
bottom of page
