top of page
Catalogue du fonds CIMA
cote CIMA | Auteur(s) | Titre | Editeur | Année parution |
|---|---|---|---|---|
c0508 | GARRIDO NATAREN, José Antonio | MGIT: un modeleur géométrique interactif tridimensionnel | Ecole nationale supérieure de techniques avancées | 1981 |
c0509 | COQUILLART, Sabine | Représentation de paysages et trace de rayon | Institut national polytechnique de Grenoble | 1984 |
c0510 | IDRISSI, Ahmed | Structure d'implantation et d'exploitation de l'information dans les problèmes de collection et d'identification (structure conversationnelle) | Faculté des sciences de Paris | 1970 |
c0511 | Anonyme | Informatisation des CDES. Rapport d'études | Département informatique et gestion | 1983 |
c0512 | Anonyme | Systems reference library | IBM | 1968 |
c0513 | FATOUX, Fabrice | Introduction à l'analyse de l'utilisation de l'informatique dans le domaine artistique | Université Paris 1 | 1984 |
c0514 | PAPIN, C. | Industrialisation de la construction: vers une architecture de composants | Université Paris 6 | 1977 |
c0515 | Ouvrage collectif | ESPRIT. International joint collaborative AI special sessions at IJCAI-87 | null | 1987 |
c0516 | MAYER, René | Information et compétitivité | Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer | 1990 |
c0517 | Ouvrage collectif | Journée intelligence artificielle et systèmes experts au MELATT | Ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire, et des transports | 1987 |
c0518 | Conseil de la Recherche | Culture et recherche scientifique. Activités 1980-1981 | Ministère de la culture | 1982 |
c0519 | GUENA, François et Khaldoun ZREIK | Systèmes experts dans l'architecture, le bâtiment et les travaux publics. Etude de cas: la France, le Japon, les Etats-Unis et le Royaume-Uni | Plan Construction et architecture | 1988 |
c0520 | Comité scientifique et technique | Etude de l'expérimentation du Vidéotex interne | CETE d'Aix | 1983 |
c0521 | Ouvrage collectif | Stage UNIX - programmeur | CIMA | 1985 |
c0522 | ARNOLD, Madeleine, Monique RENAUD et Marie-Salomé LAGRANGE | BENJAMIN. Un système expert "comprenant" des histoires en images (document de travail n°11) | null | 1989 |
c0523 | ARNOLD, Madeleine, Monique RENAUD et Marie-Salomé LAGRANGE | BENJAMIN. Un système expert "comprenant" des histoires en images (annexes du document de travail n°11) | null | 1989 |
c0524 | BJORK, Bo-Christer | Computers in the british construction industry | Technical research centre of Finland | 1985 |
c0525 | AZIBI, Nadia | TREQUASI: un système pour la transformation automatique de programme PROLOG récursifs en quasi-itératifs | Université Paris-sud | 1987 |
c0526 | Ouvrage collectif | François Morellet | Nationalgalerie Berlin | 1977 |
c0527 | GLADKOFF, Serge | Grammaires de graphes et applications | Université Paris 6 | 1982 |
bottom of page
