top of page
Catalogue du fonds CIMA
cote CIMA | Auteur(s) | Titre | Editeur | Année parution |
|---|---|---|---|---|
c0808 | TESSIER, Dominique | L'image électronique. Tome 8. EAO et formation professionnelle | CESTA | 1986 |
c0809 | HUBLIN, Anne | Une méthode de localisation des équipements en tissu urbain | Université Louis Pasteur de Strasbourg | 1972 |
c0810 | LUCIANI, Annie | Un outil informatique de création d'images animées: modèles d'objets, langage, contrôle gestuel en temps réel. Le système ANIMA | Institut national polytechnique de Grenoble | 1985 |
c0811 | LEMOTOMO, Elie | Etude sur l'habitation traditionnelle en République centrafricaine | Ecole nationale supérieure des beaux-arts | 1975 |
c0812 | NARBONNE, Jacques | Rapport sur l'enseignement de l'architecture | CIMA | 1976 |
c0813 | VAN NAELTEN, Mark | The degrees of urbanity: a factor analytical approach as applied to Belgium | Katholieke universiteit | 1970 |
c0814 | BOUDON, Philippe et Philippe DESHAYES | Etude socio-architecturale d'un ensemble de "garden-apartments" à Houston, Texas, USA | Ecole d'architecture de Nancy | 1979 |
c0815 | LESOURNE, Jacques (sous la dir. de) | Environnement et cadre de vie: pour une intégration des stratégies dans le contexte national et international | Centre d'études et de recherches architecturales | 1981 |
c0816 | LOS, Marc | Experimental comparision and evaluation of several exact and heuristic algorithms to solve quadratic assignment problems of the Koopmans-Backmann type | Université de Montréal | 1976 |
c0817 | LOS, Marc | Simultaneous optimization of land use and transportation: a synthesis of the quadratic assignment problem and the optimal network problem | Université de Montréal | 1975 |
c0818 | Ouvrage collectif | Informatique de gestion contenu et conditions du travail administratif | Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail | 1977 |
c0819 | NETTER, Jean-Michel | Computer aided picture transformation | Massachusets Institute of Technology | 1973 |
c0820 | CHARALAMBIDES, Sonia et Gilles LAFUE | Un programme d'apprentissage sur un processus de génération de permutations. Application à un problème d'architecture | Institut de recheche en informatique et en automatique | 1972 |
c0821 | BOUDIER, Jean-Paul et al. | Programme d'allocation spatiale | Centre d'études et de recherches architecturales | 1978 |
c0822 | Ouvrage collectif | L'informatique dans les laboratoires des ponts et chaussées | Ministère de l'équipement | 1976 |
c0823 | SALTEL, Eric | METAVISU III. Manuel d'utilisation | Institut de recheche en informatique et en automatique | 1974 |
c0824 | FOURCADE, Anne Marie | Les tracés automatiques de plans | Université Paris 6 | 1972 |
c0825 | Anonyme | Polycopiés d'exercices d'informatique | Institut de l'environnement | 1973 |
c0826 | SOUVIRON, M. et Ph. HUMBERT | Vers une architecture bio-électronique | null | 1981 |
c0827 | Ouvrage collectif | Support du cours informatique et modèles urbains (1ère partie) du 7 au 10 juin 1977 | Institut de recheche en informatique et en automatique | 1977 |
bottom of page
