top of page
Catalogue du fonds CIMA
cote CIMA | Auteur(s) | Titre | Editeur | Année parution |
|---|---|---|---|---|
c0768 | ARMINGEAT, Martin | Nature, tourisme, architecture: à la recherche d'un équilibre subtil | null | 1997 |
c0769 | BOLT, Richard A. | Spatial data-management | Massachusets Institute of Technology | 1977 |
c0770 | ARSAC, J. (sous la dir. de) | Contrat graphes | null | 0 |
c0771 | ARSAC, J. (sous la dir. de) | Contrat graphes | null | 0 |
c0772 | ANDRIANAIVO-RAZAFIMANJATO, Raymond | Gérer l'innovation technique. Application au sud économique | CIMA | 1987 |
c0773 | Pierre Audoin conseil | L'informatisation de la filière construction en 1981 | Ministère de l'urbanisme et du logement | 1982 |
c0774 | Ouvrage collectif | Tokyo urban langage | Process architecture publishing company | 1984 |
c0775 | JOVANOVIC, Marc | Projet de coordination et de mise à l'essai des logiciels d'aide à la conception architecturale. Troisième rapport intermédiaire | Ministère de l'urbanisme et du logement | 1981 |
c0776 | GANGNET, Michel | Saisie automatique pour la CAO dans le domaine du bâtiment | Ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports | 1987 |
c0777 | GANGNET, Michel, Henri PAPILLON et Jean-Manuel VAN THONG | Images de synthèse architecte et urbanisme | Tangram | 0 |
c0778 | LAVAIRYE, Yann | Présentation d'une maquette de logiciel de saisie rapide de documents d'urbanisme en vue de la production de séquences animées | Archivideo | 1986 |
c0779 | REZE, Yann | Catégorisation appliquée à la mémorisation de schémas architecturaux | null | 1993 |
c0780 | BOULNOIS, J. | Etude des terminaux de composition du marché | CETE | 1984 |
c0781 | ZREIK, Khaldoun | Prise en compte de la performance acoustique en phase d'avant-projet-sommaire de bâtiment dans un contexte de conception assistée par ordinateur | Ecole nationale des ponts et chaussées | 1986 |
c0782 | GREUSSAY, Patrick | Contribution à la définition interprétative et à l'implémentation des lambda-langages | Université Paris 8 | 1977 |
c0738 | PRADO MORA, Felipe | Dessin automatique: introduction à l'étude de l'informatique appliquée à l'architecture | null | 1979 |
c0784 | Anonyme | Mathématiques - cours polycopié | Ecole spéciale d'architecture | 1971 |
c0785 | CHAPOT-BLANQUET, Magny | Sur différents principes de visualisation automatique appliqués à des données économiques des provinces d'Espagne | Université Paris 8 | 1974 |
c0786 | ZREIK, Khaldoun | Sciences et techniques avancées pour l'aide à la conception en génie civil et bâtiment | Université des sciences et techniques de Lille/ | 1993 |
c0787 | STEFANOU, Joseph | Vers une méthodologie de protection du patrimoine architectural et urbain. Analyse structurale des caractères spatiaux spécifiques des villes historiques | Université Paris 8 | 1980 |
bottom of page
