top of page
Library catalog
Cote EVCAU | Auteur(s) | Titre | Editeur | Année parution |
|---|---|---|---|---|
77 | Wassim Jabi | Paremetric design for achitecture | Laurence King Publishing | 2013 |
78 | Collectif | Writer 3.3 | Eni | 2011 |
79 | Rollier Juliette, Vilain Ambre | Portails romans et gothiques menacés par les intempéries : Le relevé laser au service du patrimoine | Ausonius | 2016 |
80 | Vergnieux Robert Martinez Jean-Luc | Virtual Retrospect 2007 : Actes du colloque Pessac (France) 14-15-16 novembre 2007 | Ausonius | 2008 |
81 | Lazard Emmanuel, Mounier-khun Pierre | Histoire illustrée de l'informatique | EDP Sciences | 2016 |
82 | Gay Diana, Girieud Corine, Bonillo Jean-Lucien, Desmoulins Christine | L'été 1954 à Biot : Architecture | RMN | 2016 |
83 | ouvrage collectif | Trans-Rural Lab | Paris Val de Seine | 2016 |
84 | Abdelkrim Saa | Elements of parametric design | Routledge | 2014 |
85 | Toulier Bernard, Delorme Franck, Belier Corinne | Tous à la plage ! : Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours | Edition Lianart | 2016 |
86 | Aballéa François | BIM et architecture | Dunod | 2016 |
87 | Donato Severo | Paul Nelson | Editions du Patrimoine Centre des monuments nationaux | 2013 |
88 | Donato Severo | Paul Nelson et l'hôpital de Saint-Lô : Humanisme | art et architecture, PICARD EDITEUR | 2015 |
89 | Aballéa François | Le cercle démocratique le design multimédia de la seconde guerre mondiale aux années psychadéliques | C et F éditions | 2016 |
90 | Roncayolo Marcel, Bertrand de Balanda Sophie | Le géographe dans sa ville | PARENTHESES | 2016 |
91 | Kensek Karen, Delcambre Bertrand, Mabire Clément, Tatin Thibault | Manuel BIM : Théorie et applications | Eyrolles | 2015 |
92 | Pinon Pierre, Boissiere Aurélie | Atlas historique des rues de Paris | Parigramme | 2016 |
93 | Kensek Karen | Manuel BIM théorie et applications | Eyrolles | 2015 |
94 | Huré Maxime | Les mobilités partagées nouveaux capitalisme urbain | Sorbone | 2017 |
95 | Brochard Johnny | XML - Concepts et mise en oeuvre | Editions ENI | 2001 |
96 | Gris Myriam | Impress 3.3 Le logiciel de presentation animées de OpenOffice.org | Eni | 0 |
bottom of page
